2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Cuti Pegawai ASN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 33
5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 3 4 3 3 3 3 31
10 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
11 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33
Total
42
43
43
41
44
41
41
40
42
377
Rata-Rata Pertanyaan
3.82
3.91
3.91
3.73
4.00
3.73
3.73
3.64
3.82
34.29
Rata-Rata Unsur
42 / 1 = 42.00
42.00 / 11 = 3.82
43 / 1 = 43.00
43.00 / 11 = 3.91
43 / 1 = 43.00
43.00 / 11 = 3.91
41 / 1 = 41.00
41.00 / 11 = 3.73
44 / 1 = 44.00
44.00 / 11 = 4.00
41 / 1 = 41.00
41.00 / 11 = 3.73
41 / 1 = 41.00
41.00 / 11 = 3.73
40 / 1 = 40.00
40.00 / 11 = 3.64
42 / 1 = 42.00
42.00 / 11 = 3.82
34.27
Rata-Rata Tertimbang Unsur
42.00 / 11 = 3.82
3.82 X (1/ 9)
3.82 X 0.11 = 0.42
43.00 / 11 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
43.00 / 11 = 3.91
3.91 X (1/ 9)
3.91 X 0.11 = 0.43
41.00 / 11 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
44.00 / 11 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
41.00 / 11 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
41.00 / 11 = 3.73
3.73 X (1/ 9)
3.73 X 0.11 = 0.41
40.00 / 11 = 3.64
3.64 X (1/ 9)
3.64 X 0.11 = 0.40
42.00 / 11 = 3.82
3.82 X (1/ 9)
3.82 X 0.11 = 0.42
3.81
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
42
3.82
0.42
2
Prosedur
1
43
3.91
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
43
3.91
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
41
3.73
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
44
4.00
0.44
6
Kompetensi Pelaksana
1
41
3.73
0.41
7
Perilaku Pelaksana
1
41
3.73
0.41
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
40
3.64
0.40
9
Sarana Dan Prasarana
1
42
3.82
0.42
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.81 ( Sangat Baik )
Konversi 95.20
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Cuti Pegawai ASN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tahun 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Cuti Pegawai ASN

95.20

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

11 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 8 Orang
Perempuan : 3 Orang

Pendidikan

SD : 0 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 1 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 6 Orang

SII : 4 Orang