Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Konsultasi Layanan Zakat

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 4 4 4 3 4 4 26
Total
3
4
4
4
3
4
4
26
Rata-Rata Pertanyaan
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
0.00
0.00
26
Rata-Rata Unsur
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
3 / 1 = 3.00
3.00 / 1 = 3.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
4 / 1 = 4.00
4.00 / 1 = 4.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 1 = 0.00
0 / 1 = 0.00
0.00 / 1 = 0.00
26.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
3.00 / 1 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
4.00 / 1 = 4.00
4.00 X (1/ 9)
4.00 X 0.11 = 0.44
0.00 / 1 = 0.00
0.00 X (1/ 9)
0.00 X 0.11 = 0.00
0.00 / 1 = 0.00
0.00 X (1/ 9)
0.00 X 0.11 = 0.00
2.89
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
3
3.00
0.33
2
Prosedur
1
4
4.00
0.44
3
Waktu Pelayanan
1
4
4.00
0.44
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
4
4.00
0.44
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
3
3.00
0.33
6
Kompetensi Pelaksana
1
4
4.00
0.44
7
Perilaku Pelaksana
1
4
4.00
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
0
0.00
0.00
9
Sarana Dan Prasarana
1
0
0.00
0.00
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 2.89 ( Kurang Baik )
Konversi 72.22
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik)