Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Layanan Surat Masuk Undangan, Pemberitahuan, dll

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2 3 3 6
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31
6 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
8 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 35
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 3 4 3 1 4 4 3 3 4 29
11 3 4 3 10
12 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29
13 4 4 3 1 4 4 3 4 4 31
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
Total
134
133
128
120
126
127
127
127
125
1147
Rata-Rata Pertanyaan
3.62
3.59
3.46
3.24
3.41
3.43
3.43
3.43
3.38
30.99
Rata-Rata Unsur
134 / 1 = 134.00
134.00 / 37 = 3.62
133 / 1 = 133.00
133.00 / 37 = 3.59
128 / 1 = 128.00
128.00 / 37 = 3.46
120 / 1 = 120.00
120.00 / 37 = 3.24
126 / 1 = 126.00
126.00 / 37 = 3.41
127 / 1 = 127.00
127.00 / 37 = 3.43
127 / 1 = 127.00
127.00 / 37 = 3.43
127 / 1 = 127.00
127.00 / 37 = 3.43
125 / 1 = 125.00
125.00 / 37 = 3.38
31.00
Rata-Rata Tertimbang Unsur
134.00 / 37 = 3.62
3.62 X (1/ 9)
3.62 X 0.11 = 0.40
133.00 / 37 = 3.59
3.59 X (1/ 9)
3.59 X 0.11 = 0.40
128.00 / 37 = 3.46
3.46 X (1/ 9)
3.46 X 0.11 = 0.38
120.00 / 37 = 3.24
3.24 X (1/ 9)
3.24 X 0.11 = 0.36
126.00 / 37 = 3.41
3.41 X (1/ 9)
3.41 X 0.11 = 0.38
127.00 / 37 = 3.43
3.43 X (1/ 9)
3.43 X 0.11 = 0.38
127.00 / 37 = 3.43
3.43 X (1/ 9)
3.43 X 0.11 = 0.38
127.00 / 37 = 3.43
3.43 X (1/ 9)
3.43 X 0.11 = 0.38
125.00 / 37 = 3.38
3.38 X (1/ 9)
3.38 X 0.11 = 0.38
3.44
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
134
3.62
0.40
2
Prosedur
1
133
3.59
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
128
3.46
0.38
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
120
3.24
0.36
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
126
3.41
0.38
6
Kompetensi Pelaksana
1
127
3.43
0.38
7
Perilaku Pelaksana
1
127
3.43
0.38
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
127
3.43
0.38
9
Sarana Dan Prasarana
1
125
3.38
0.38
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.44 ( Baik )
Konversi 86.11
Mutu Pelayanan B (Baik)