Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Tahun 2024

Triwulan tw4

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4
4 4 4
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 4 4 4 12
12 4 4 4 4 4 4 24
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4
15 4 4 4 4 4 20
16 4 3 3 4 4 18
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 3 4 4 4 4 19
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4
28 4 4 4 4 4 20
29 1 4 5
30 4 3 3 4 4 18
31 3 3 6
32 3 3
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 4 20
35 2 4 4 4 4 18
36 4 4 4 4 4 20
37 1 4 4 4 4 17
38 1 4 4 4 4 17
39 4 4 4 4 4 20
40 4 4 4 4 4 20
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 1 4 4 4 4 17
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 3 19
59 4 4 4 4 16
60 4 4 8
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 3 3 2 3 2 13
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 2 2 4 4 4 16
74 3 4 4 4 4 19
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 1 4 4 4 4 17
78 1 4 4 4 4 17
79 4 4 4 4 4 20
80 1 3 4 4 3 15
81 4 4 4 4 3 19
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 3 19
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 3 2 4 4 13
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 4 4 4 4 32
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 4 4 4 4 4 4 24
96 4 4 4 4 4 20
97 2 4 4 4 4 18
98 3 4 4 4 4 19
99 1 4 4 4 4 17
100 4 4 8
101 4 4 4 4 4 20
102 4 4 8
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 1 1
106 4 4 4 4 4 20
107 4 4 4 4 4 20
108 4 4 4 4 4 20
109 4 4 4 4 4 20
110 4 4 4 4 4 20
111 4 4 4 4 4 20
112 3 1 2 3 3 12
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 4 4 4 20
116 4 4 4 4 4 20
117 4 4 4 4 4 20
118 3 4 4 4 4 3 22
119 2 4 4 4 4 18
120 4 4 4 4 4 20
121 4 4 4 4 4 20
122 4 4 4 4 4 20
123 4 4 4 4 4 20
124 4 4 4 4 4 20
125 4 4 4 4 4 20
126 4 4 4 4 4 20
127 2 2 2 2 4 12
128 4 4 4 4 4 20
129 4 4 4 4 4 20
130 4 4 4 4 4 20
131 4 4
132 4 4 4 4 4 20
133 4 4 4 4 4 20
134 3 3 3 3 3 15
135 3 4 4 4 4 19
136 3 3 4 4 2 16
137 4 4 4 4 4 20
138 4 3 4 4 4 19
139 3 3 3 2 3 14
140 4 4 4 4 4 20
141 4 4 4 4 4 20
142 4 4 4 4 4 4 24
143 1 4 4 4 4 17
144 4 4 4 4 4 20
145 3 4 4 4 4 19
146 1 4 4 4 4 17
147 4 4 4 4 4 20
148 4 4 4 4 4 20
149 4 4 4 4 4 20
150 4 4 4 4 4 20
151 4 4 4 4 4 20
152 4 4 4 4 4 20
153 4 4 4 4 4 20
154 2 4 4 4 4 18
155 4 4 4 4 4 20
156 4 4 4 4 4 20
157 4 4 4 4 4 20
158 1 4 4 4 4 17
159 1 4 5
160 4 4 4 4 4 20
161 4 4 4 4 4 20
162 4 4 4 4 4 20
163 4 4 4 4 4 20
164 4 4 4 4 4 20
165 4 4 4 4 4 20
166 4 4 4 4 4 20
167 4 4
168 4 4 4 4 4 20
169 4 4
170 4 4 4 4 4 20
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
172 4 4 8
173 2 4 4 4 4 18
174 2 4 4 4 4 18
175 4 4 4 4 4 20
176 4 4 4 4 4 20
177 4 4
178 4 4 4 4 4 20
179 4 4 4 4 4 20
180 4 4 4 4 4 20
181 4 4 8
182 4 4 4 4 4 20
183 4 4 4 4 4 20
184 4 4 4 4 4 20
185 4 4 4 4 4 20
186 3 3
187 3 3
188 4 4 4 4 4 20
189 4 4 4 4 4 20
190 4 4 4 4 4 20
191 4 4 4 4 4 20
192 4 4 4 4 4 20
193 4 4 3 3 3 17
194 4 4 4 4 4 20
195 4 4 4 4 4 20
196 4 4 4 4 4 20
197 1 4 4 4 4 17
198 4 4 4 4 4 20
199 4 4 4 4 4 20
200 4 4 4 12
201 4 4 4 4 4 20
202 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
203 4 4 4 4 4 20
204 4 4 4 4 4 20
205 4 4 4 4 4 20
206 4 4 4 4 4 20
207 4 4 4 4 4 20
208 4 4 4 4 4 20
209 4 4 4 4 4 20
210 4 4 4 4 4 4 24
211 4 4 4 4 4 20
212 4 4 4 4 4 20
213 4 4 4 4 4 20
214 4 4 4 4 4 20
215 4 4 4 4 4 20
216 4 4 4 4 4 20
217 4 4 4 4 4 20
218 4 4 4 4 4 20
219 4 4 4 4 4 20
220 4 4 4 4 4 20
221 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37
222 4 4 4 4 4 20
223 4 4 4 4 4 20
224 4 4 4 4 4 20
225 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 38
226 4 4 4 4 4 20
227 3 4 3 3 4 17
228 4 4 4 4 4 20
229 4 4 8
230 4 4 4 4 4 20
231 4 4 4 4 4 20
232 4 4 4 4 4 20
233 4 4 4 4 4 20
234 4 4 4 4 4 20
235 4 4 4 4 4 20
236 4 4 4 4 4 20
237 4 4 4 4 4 20
238 4 4 4 4 4 20
239 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
240 4 4 4 4 4 20
241 4 4 4 4 4 20
242 4 4 4 4 4 20
243 2 4 4 4 4 18
244 3 4 4 4 4 19
245 4 4 4 4 4 20
246 4 4 4 4 4 20
247 4 4
248 3 3 3 3 3 15
249 4 4 4 4 4 20
250 4 4 8
251 4 4 4 4 4 20
252 4 4 4 4 4 20
253 4 4 4 4 4 20
254 4 4 4 4 4 20
255 4 4 4 4 4 20
256 4 4 4 4 4 20
257 4 4 4 4 4 20
258 4 4 4 4 4 20
259 4 4 4 4 4 20
260 4 4 4 4 4 20
261 4 4 4 4 4 20
262 4 4 4 4 4 20
263 4 4 4 4 4 20
264 4 4 4 4 4 20
265 4 4 4 4 4 20
266 4 4 4 4 4 20
267 4 4 4 4 4 20
268 3 4 4 4 4 19
269 4 4 4 4 4 20
270 4 4 4 4 4 20
271 3 4 4 4 4 19
272 4 4 4 4 4 20
273 4 4
274 4 4 4 4 4 20
275 4 4 4 4 4 20
276 4 4 4 4 4 20
277 4 4 4 4 4 20
278 4 4 4 4 4 20
279 4 4 4 4 4 20
280 4 4 4 4 4 20
281 4 4 4 4 4 20
282 4 4 4 4 4 20
283 4 4 4 4 4 20
284 4 4 4 4 4 20
285 4 4 4 4 4 20
286 4 4 4 4 4 20
287 4 4 4 4 4 20
288 4 4 4 4 4 20
289 4 4 8
290 4 4 4 4 4 20
291 4 4
292 4 4 4 12
293 4 4 4 4 4 20
294 4 4 4 4 4 20
295 4 4 4 4 4 20
296 4 4 4 4 4 20
297 4 4 4 4 4 20
298 4 4 8
299 4 4 4 4 4 20
300 4 4 4 4 4 4 4 28
301 4 4 4 4 16
302 4 4 4 4 4 20
303 4 4 4 4 4 20
304 4 4 4 4 4 20
305 4 4 4 4 4 20
306 4 4 4 4 3 19
307 4 4 4 4 4 20
308 4 4 4 4 4 20
309 4 4 4 4 4 20
310 4 4 4 4 4 20
311 4 4 4 4 4 20
312 4 4 4 4 4 20
313 4 4 4 4 4 20
314 4 4 4 4 4 20
315 4 4 4 4 4 20
316 4 4 4 4 4 20
317 4 4
318 4 4 4 4 4 20
319 4 4 4 4 4 20
320 4 4 4 4 4 20
321 4 4 4 4 4 4 4 28
322 4 4 4 4 4 20
323 1 4 4 4 4 17
324 4 4 4 4 4 20
325 4 4 4 12
326 4 4 4 4 4 20
327 4 4 4 4 4 20
328 4 4 8
329 1 1
330 4 4 4 4 4 20
331 2 3 3 4 3 15
332 4 4 4 4 4 20
333 4 4 4 4 4 20
334 4 4
335 4 4 4 4 4 20
336 2 4 4 4 4 18
337 4 4 4 4 4 20
338 4 4 4 4 4 20
339 3 4 4 4 4 19
340 4 4 8
341 4 4 4 4 4 20
342 2 4 4 4 4 18
343 4 4 4 4 4 20
344 4 4 4 4 4 20
345 4 4 4 4 4 20
346 4 4 8
347 4 4 4 12
348 4 4 4 4 16
349 4 4 4 4 4 20
350 4 4 4 4 4 20
351 4 4 4 4 4 20
352 4 4 4 4 4 20
353 1 1
354 4 4 4 4 4 20
355 4 4 4 4 4 20
356 4 4
357 1 1
358 4 4 4 4 16
359 4 4 4 4 4 20
360 4 4 4 4 4 20
361 4 4 4 4 4 20
362 4 4 4 4 4 20
363 4 4 4 4 4 20
364 4 4 4 4 4 20
365 4 4 4 4 4 4 24
366 4 4 4 4 4 20
367 4 4 4 4 16
368 4 4 4 4 4 20
369 4 4 4 4 4 20
370 4 4 4 4 4 20
371 4 4 4 4 4 20
372 4 4 4 4 4 20
373 4 4 4 4 4 20
374 4 4 4 4 4 20
375 4 4 4 4 4 20
376 4 4
377 4 4
378 4 4 4 4 4 20
379 4 4 4 4 4 20
380 4 4 4 4 4 20
381 4 4 4 4 4 20
382 4 4 4 4 4 20
383 4 4 4 4 4 20
384 4 4 4 4 4 20
385 4 4 4 4 4 20
386 4 4 4 4 4 20
387 4 4 4 4 4 20
388 4 4 4 4 4 20
389 4 4 4 4 4 20
390 4 4 4 4 4 20
391 4 4 4 4 4 20
392 4 4 4 4 4 20
393 4 4 4 4 4 20
394 4 4 4 4 4 20
395 4 4 4 4 4 20
396 4 4 4 4 4 20
397 4 4 4 4 4 20
398 4 4 4 4 4 20
399 4 4 4 4 4 20
400 4 4 4 4 4 20
401 4 4 4 4 4 20
402 4 4 4 4 4 20
403 4 4 4 4 4 20
404 4 4 4 4 4 20
405 4 1 4 4 4 17
406 4 4 4 4 4 20
407 4 4 4 4 4 20
408 4 4 4 4 4 20
409 4 4 4 4 4 20
410 4 4 4 12
411 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
412 4 4 4 4 4 20
413 4 4 4 4 4 20
414 4 4 4 4 4 20
415 4 4 4 4 4 20
416 4 4 3 3 4 4 22
417 4 4 4 4 4 4 24
418 4 4 4 4 4 4 24
419 4 4 4 4 4 20
420 4 4 4 4 4 20
421 4 4 4 4 4 20
422 4 4 4 4 4 20
423 4 4 4 4 4 20
424 4 4 4 4 4 20
425 4 4 4 4 4 20
426 4 4 4 4 4 20
427 4 4 4 4 4 20
428 4 4 4 4 4 20
429 4 4 4 4 4 20
430 4 4 4 4 4 20
431 4 4 4 4 4 20
432 4 4 4 4 4 20
433 4 4 4 4 4 20
434 4 4 4 4 4 20
435 4 4 4 4 4 20
436 4 4 4 4 4 20
437 4 4 8
438 4 4 4 4 4 20
439 4 4 4 4 4 20
440 4 4 8
441 4 4
442 4 4 4 4 4 20
443 4 4 4 4 4 20
444 4 4 4 4 4 20
445 4 4 4 4 4 20
446 3 3 6
447 4 4 4 4 4 20
448 4 4 4 4 4 20
449 4 4 4 4 4 20
450 4 4 4 4 4 20
451 4 4 4 4 4 20
452 4 4 4 4 4 20
453 3 4 3 4 4 18
454 4 4 4 4 4 20
455 4 4 4 4 4 20
456 4 4 4 4 4 20
457 4 4 4 4 4 20
458 4 4 4 4 4 20
459 4 4 4 4 4 20
460 4 4 4 4 4 20
461 4 4 4 4 4 20
462 4 4 4 4 4 20
463 4 4 4 4 4 20
464 4 4 4 4 4 20
465 4 4 4 4 4 20
466 4 4
467 4 4 4 4 4 20
468 4 4 4 4 4 20
469 4 4 4 4 4 20
470 4 4 4 4 4 20
471 4 4 4 4 4 20
472 4 4 4 4 4 20
473 4 4 4 4 4 20
474 4 4 4 4 4 20
475 4 4 4 4 4 20
476 4 4 4 4 4 20
477 4 4 4 4 4 20
478 4 4 4 4 4 20
479 4 4 4 4 4 20
480 4 4 4 4 4 20
481 4 4 4 4 4 20
482 4 4 4 4 4 20
483 4 4 4 4 4 20
484 4 4 4 4 4 20
485 4 4 4 4 4 20
486 4 4 4 4 4 20
487 4 4 4 4 4 20
488 4 4 4 4 4 20
489 4 4 4 4 4 20
490 4 4 4 4 4 20
491 4 4 4 4 4 20
492 4 4 4 4 4 20
493 4 4 4 4 4 20
494 4 4 4 4 4 20
495 4 4 4 4 4 20
496 4 4 4 4 4 20
497 4 4 4 4 4 20
498 4 4 4 4 4 20
499 4 4 4 4 4 20
500 4 4 4 4 4 20
501 4 4 4 4 4 20
502 4 4 4 4 4 20
503 4 4 4 4 4 20
504 4 4 4 4 4 20
505 4 4 4 4 4 20
506 4 4 4 4 4 20
507 4 4 4 4 4 20
508 4 4 4 4 4 20
509 4 4 4 4 4 20
510 4 4 4 4 4 20
511 4 4 4 4 4 20
512 4 4 4 4 4 20
513 4 4 4 4 4 20
514 4 4 4 4 4 20
515 4 4 4 4 4 20
516 4 4 4 4 4 20
517 4 4 4 4 4 20
518 4 4 4 4 4 20
519 4 4 4 4 4 20
520 4 4 4 4 4 20
521 4 4 4 4 4 20
522 4 4 4 4 4 20
523 4 4 4 4 4 20
524 4 4 4 4 4 20
525 4 4 4 4 4 20
526 4 4 4 4 4 20
527 4 4 4 4 4 20
528 4 4 8
529 4 4 4 4 4 20
530 4 4 4 4 4 20
531 4 4 4 4 4 20
Total
2095
2035
1957
1934
1909
9930
Rata-Rata Pertanyaan
3.95
3.83
3.69
3.64
3.60
18.71
Rata-Rata Unsur
2095 / 1 = 2,095.00
2,095.00 / 531 = 3.95
2035 / 1 = 2,035.00
2,035.00 / 531 = 3.83
1957 / 1 = 1,957.00
1,957.00 / 531 = 3.69
1934 / 1 = 1,934.00
1,934.00 / 531 = 3.64
1909 / 1 = 1,909.00
1,909.00 / 531 = 3.60
18.70
Rata-Rata Tertimbang Unsur
2,095.00 / 531 = 3.95
3.95 X (1/5)
3.95 X 0.200 = 0.79
2,035.00 / 531 = 3.83
3.83 X (1/5)
3.83 X 0.200 = 0.77
1,957.00 / 531 = 3.69
3.69 X (1/5)
3.69 X 0.200 = 0.74
1,934.00 / 531 = 3.64
3.64 X (1/5)
3.64 X 0.200 = 0.73
1,909.00 / 531 = 3.60
3.60 X (1/5)
3.60 X 0.200 = 0.72
3.74
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
2095
3.95
0.79
2
Perbuatan Curang
1
2035
3.83
0.77
3
Hadiah
1
1957
3.69
0.74
4
Transparansi Pembayaran
1
1934
3.64
0.73
5
Percaloan
1
1909
3.60
0.72
Indeks Persepsi Korupsi 3.74 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 93.50
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 04 Juli 2025